Ống dẫn xăng dầu Goodyear-USA
Bảng thông số chi tiết
NOM. ID | NOM. OD | MAX. WP | BEND RADIUS | VACUUM HG | WEIGHT | ||||||
in. | mm. | in. | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | in. | mm. | lb./ft. | kg./m. |
1 1/2 | 38.1 | 1.97 | 50.0 | 150 | 1.03 | 4.00 | 102 | 29 | 737 | 0.86 | 1.28 |
2 | 50.8 | 2.48 | 63.0 | 150 | 1.03 | 4.50 | 114 | 29 | 737 | 1.12 | 1.67 |
2 1/2 | 63.5 | 3.00 | 76.2 | 150 | 1.03 | 5.75 | 146 | 29 | 737 | 1.40 | 2.08 |
3 | 76.2 | 3.53 | 89.7 | 150 | 1.03 | 7.00 | 178 | 29 | 737 | 1.85 | 2.75 |
4 | 101.6 | 4.59 | 116.6 | 150 | 1.03 | 10.00 | 254 | 29 | 737 | 2.66 | 3.96 |
Tag
Bơm xăng dầu Piusi, GPI nguồn 220/380V
Bơm xăng dầu Piusi, GPI nguồn 12/24V
Bơm hoá chất thùng phuy Goatthroat, Standard pump
Bơm định lượng hoá chất OBL, Pulsafeeder
Đồng hồ dầu Piusi, GPI hiển thị điện tử
Đồng hồ dầu Piusi, GPI hiển thị cơ
Đồng hồ axit, đồng hồ hoá chất, thực phẩm Piusi, GPI